在2010年全国大学生数学建模竞赛中,我校参赛同学发挥了较高水平,取得了优异成绩。我校各参赛队的论文经竞赛评审专家组评选、组委会审议和评审结果公示,共有30个参赛队获奖。其中获全国一等奖2个队,全国二等奖9个队;江苏赛区一等奖10个队,二等奖7个队,赛区三等奖2个队。现将获奖名单予以公布。
| 序号 | 赛区编号 | 姓名 | 专业 | 指导教师 | 获奖等级 |
| 1 | 20101987 | 唐少将 | 土木08 | 丁根宏 | 全国一等奖 |
| 狄克 | 土木08 |
| 罗斌 | 土木08 |
| 2 | 20102005 | 徐晓军 | 基地08 | 张学莹 | 全国一等奖 |
| 金罗斌 | 基地08 |
| 朱鹏 | 基地08 |
| 3 | 20101979 | 黄鑫 | 通信08 | 柳庆新 | 全国二等奖 |
| 陈碧威 | 通信08 |
| 陈飞飞 | 给排水08 |
| 4 | 20101984 | 朱珂 | 应用物理08 | 何朝葵 | 全国二等奖 |
| 耿颖 | 港航08 |
| 程思钦 | 计算机08 |
| 5 | 20101994 | 秦玉娇 | 材料08 | 丁根宏 | 全国二等奖 |
| 章旭 | 港航08 |
| 徐鹏 | 港航08 |
| 6 | 20101995 | 聂柏松 | 基地08 | 王建锋 | 全国二等奖 |
| 孙继斌 | 基地08 |
| 张丽 | 基地08 |
| 7 | 20102003 | 高臣 | 应用物理08 | 陆志军 | 全国二等奖 |
| 邓贤扬 | 力学08 |
| 陈洋 | 力学08 |
| 8 | 20102004 | 张城 | 计算机08 | 丁根宏 | 全国二等奖 |
| 钱振兴 | 计算机08 |
| 朱华庆 | 计算机08 |
| 9 | 20102011 | 单彬彬 | 水电08 | 孙中喜 | 全国二等奖 |
| 谢海静 | 数学类08 |
| 金新 | 水电08 |
| 10 | 20102015 | 曹奇 | 测绘08 | 陆志军 | 全国二等奖 |
| 樊宇 | 土木08 |
| 王俊杰 | 测绘08 |
| 11 | 20101491 | 杨郭 | 热动07 | 张建勇、何春元 张斌武、李朝晖 黄金城、马会礼 | 全国二等奖 |
| 卞昊穹 | 计算机08 |
| 张晨语 | 通信08 |
| 12 | 20101980 | 刘成 | 土木08 | 朱永忠 | 江苏赛区一等奖 |
| 韩娜 | 通信08 |
| 王敏 | 土木08 |
| 13 | 20101985 | 杨虞琨 | 材料08 | 丁根宏 | 江苏赛区一等奖 |
| 宋锦焘 | 基地08 |
| 张骥 | 交通08 |
| 14 | 20101996 | 梁英杰 | 应用数学07 | 刘中意 | 江苏赛区一等奖 |
| 褚泽帆 | 通信08 |
| 朱异 | 数学类08 |
| 15 | 20101997 | 刘星星 | 水电08 | 朱永忠 | 江苏赛区一等奖 |
| 胡腾飞 | 水电08 |
| 李海林 | 水电08 |
| 16 | 20102000 | 张吉 | 海洋07 | 丁根宏 | 江苏赛区一等奖 |
| 张丽 | 港航07 |
| 王涛 | 应用物理08 |
| 17 | 20102001 | 陈雅莉 | 港航08 | 李晓军 | 江苏赛区一等奖 |
| 蒋泽 | 环科类08 |
| 李丹 | 数学类08 |
| 18 | 20102002 | 钱莉 | 数学类08 | 李晓军 | 江苏赛区一等奖 |
| 高勇 | 自动化08 |
| 吴婷 | 计算机08 |
| 19 | 20102008 | 陈晓旦 | 风动08 | 王建锋 | 江苏赛区一等奖 |
| 吴在强 | 热动08 |
| 韩星星 | 风动08 |
| 20 | 20102010 | 陆杨 | 基地08 | 孙合明 | 江苏赛区一等奖 |
| 李玉婷 | 基地08 |
| 孟利丹 | 测绘09 |
| 21 | 20102016 | 林俊 | 数学类08 | 周忠国 | 江苏赛区一等奖 |
| 杨振杰 | 数学类08 |
| 郑南 | 水工08 |
| 22 | 20101983 | 钱萍萍 | 土木08 | 孙合明 | 江苏赛区二等奖 |
| 田瑞 | 土木08 |
| 李泽宁 | 土木08 |
| 23 | 20101990 | 夏强 | 材料08 | 柳庆新 | 江苏赛区二等奖 |
| 丁伟伟 | 港航08 |
| 郭俊 | 计算机08 |
| 24 | 20101998 | 王亚普 | 计算机08 | 陆志军 | 江苏赛区二等奖 |
| 张波 | 水文08 |
| 周发超 | 计算机08 |
| 25 | 20101999 | 郑强 | 计算07 | 朱永忠 | 江苏赛区二等奖 |
| 顾闻阳 | 应用物理08 |
| 魏定畅 | 应用数学07 |
| 26 | 20102009 | 刘春高 | 基地08 | 周忠国 | 江苏赛区二等奖 |
| 李艺 | 风动08 |
| 罗志华 | 数学类08 |
| 27 | 20102017 | 张昊 | 数学类08 | 何朝葵 | 江苏赛区二等奖 |
| 郑浩 | 电气08 |
| 陈焕霖 | 数学类08 |
| 28 | 20101494 | 陈静 | 材料09 | 张建勇、何春元 张斌武、李朝晖 黄金城、马会礼 | 江苏赛区二等奖 |
| 颜智翔 | 机自08 |
| 杜志强 | 计算机08 |
| 29 | 20101982 | 刘永康 | 电气08 | 朱永忠 | 江苏赛区三等奖 |
| 白鸳鸳 | 通信08 |
| 王玲玲 | 通信08 |
| 30 | 20101989 | 圣兆兴 | 材料08 | 时正华 | 江苏赛区三等奖 |
| 罗学浩 | 土木08 |
| 康小立 | 应用物理08 |
特此报喜
教务处
二O一一年一月六日