喜 报
在江苏省第十一届高等学校非理科专业高等数学竞赛中,我校10级和11级参赛同学在理学院、数理部的精心组织和指导教师的辛勤辅导下,发挥了较高水平,取得了优异成绩。全校共有116名学生获奖,其中一等奖25人、二等奖34人、三等奖57人。现将获奖名单予以公布。
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 获奖等级 |
1 | 1005040337 | 杨云涛 | 港航 | 一等奖 |
2 | 1004010210 | 周 俊 | 土木 | 一等奖 |
3 | 1005020337 | 陈 胜 | 电气自动化 | 一等奖 |
4 | 1109020330 | 张京斌 | 地质 | 一等奖 |
5 | 1119010316 | 杨 捷 | 大禹 | 一等奖 |
6 | 1117030113 | 张 鹏 | 力学 | 一等奖 |
7 | 1009030219 | 徐 南 | 测绘 | 一等奖 |
8 | 1010020126 | 黄 兵 | 港航 | 一等奖 |
9 | 1001060426 | 刘 鹏 | 水务 | 一等奖 |
10 | 1006030104 | 王 硕 | 水工 | 一等奖 |
11 | 1004010534 | 李培军 | 土木 | 一等奖 |
12 | 1010210130 | 李小奇 | 水工 | 一等奖 |
13 | 1005040222 | 肖启迪 | 港航 | 一等奖 |
14 | 1004010322 | 熊永峰 | 土木 | 一等奖 |
15 | 1101060420 | 陈奕林 | 水务 | 一等奖 |
16 | 1002010427 | 许 雷 | 水工 | 一等奖 |
17 | 1102010234 | 周 敏 | 水工 | 一等奖 |
18 | 1101050136 | 曹 宸 | 资环 | 一等奖 |
19 | 1009020307 | 刘 俊 | 地质 | 一等奖 |
20 | 1101010425 | 王 杰 | 水文 | 一等奖 |
21 | 1002040338 | 丁 磊 | 水工 | 一等奖 |
22 | 1019010517 | 金 鑫 | 大禹 | 一等奖 |
23 | 1001060425 | 熊丁晖 | 水务 | 一等奖 |
24 | 1061010813 | 刘虎祯 | 机自(常) | 一等奖 |
25 | 1163310326 | 曹金峰 | 会计(常) | 一等奖 |
26 | 1015010131 | 蔡 聪 | 水工 | 二等奖 |
27 | 1004010407 | 华晨光 | 水工 | 二等奖 |
28 | 1005040220 | 马佳杰 | 热动 | 二等奖 |
29 | 1019010219 | 张 磊 | 大禹 | 二等奖 |
30 | 1101060416 | 周云祥 | 水务 | 二等奖 |
31 | 1102010232 | 刘 坤 | 水工 | 二等奖 |
32 | 1106020126 | 周 凯 | 通信 | 二等奖 |
33 | 1101060410 | 顾献勇 | 水务 | 二等奖 |
34 | 1019010221 | 赖豪杰 | 大禹 | 二等奖 |
35 | 1117020112 | 郑 琦 | 材料 | 二等奖 |
36 | 1017030323 | 师后盖 | 力学 | 二等奖 |
37 | 1101010329 | 汪顺吉 | 水文 | 二等奖 |
38 | 1101060320 | 王 康 | 水务 | 二等奖 |
39 | 1010210128 | 岳 顺 | 测绘 | 二等奖 |
40 | 1105020209 | 曾 磊 | 电气自动化 | 二等奖 |
41 | 1019010202 | 杨兰兰 | 大禹 | 二等奖 |
42 | 1019010525 | 戴 波 | 大禹 | 二等奖 |
43 | 1014020203 | 顾艳梅 | 给排水 | 二等奖 |
44 | 1104010124 | 徐广泽 | 土木 | 二等奖 |
45 | 1019010508 | 周志杰 | 大禹 | 二等奖 |
46 | 1102010124 | 曹 昊 | 水工 | 二等奖 |
47 | 1114020232 | 王春龙 | 给排水 | 二等奖 |
48 | 1003010313 | 文 铖 | 港航 | 二等奖 |
49 | 1119010127 | 陈迪辉 | 大禹 | 二等奖 |
50 | 1106020323 | 彭泽豹 | 通信 | 二等奖 |
51 | 1105020330 | 孙克民 | 电气自动化 | 二等奖 |
52 | 1101010223 | 周俊伟 | 水文 | 二等奖 |
53 | 1161310210 | 单亚飞 | 热动(常) | 二等奖 |
54 | 1162310214 | 邓少林 | 通信(常) | 二等奖 |
55 | 1161010710 | 江竞宇 | 机自(常) | 二等奖 |
56 | 1163310105 | 蒋 星 | 会计(常) | 二等奖 |
57 | 1162810324 | 王 顺 | 计科(常) | 二等奖 |
58 | 1162310230 | 赵俊阳 | 通信(常) | 二等奖 |
59 | 1061010502 | 刘 丹 | 机自(常) | 二等奖 |
60 | 1014020112 | 崔建峰 | 给排水 | 三等奖 |
61 | 1103010607 | 赵丽萍 | 港航 | 三等奖 |
62 | 1105040119 | 何中伟 | 热动 | 三等奖 |
63 | 1102040331 | 金俊超 | 农水 | 三等奖 |
64 | 1119010514 | 倪非非 | 大禹 | 三等奖 |
65 | 1002040108 | 潘 惠 | 农水 | 三等奖 |
66 | 1101050108 | 沈晶鑫 | 资环 | 三等奖 |
67 | 1119010130 | 万小旗 | 大禹 | 三等奖 |
68 | 1109020206 | 严 蔚 | 地质 | 三等奖 |
69 | 1117030128 | 严敬华 | 力学 | 三等奖 |
70 | 1119010422 | 杨 燚 | 大禹 | 三等奖 |
71 | 1114210228 | 姜 龙 | 环科 | 三等奖 |
72 | 1119020104 | 雷周群 | 大禹 | 三等奖 |
73 | 1104010332 | 李 显 | 土木 | 三等奖 |
74 | 1117020119 | 严先萃 | 材料 | 三等奖 |
75 | 1114020122 | 李 斌 | 给排水 | 三等奖 |
76 | 1109020304 | 王 靖 | 地质 | 三等奖 |
77 | 1105020512 | 徐香菊 | 电气自动化 | 三等奖 |
78 | 1009010227 | 陈 波 | 地信 | 三等奖 |
79 | 1109010216 | 贾永乐 | 地信 | 三等奖 |
80 | 1010020104 | 李亚娟 | 物理 | 三等奖 |
81 | 1017030306 | 谢雨涵 | 力学 | 三等奖 |
82 | 1019010208 | 宁亚伟 | 大禹 | 三等奖 |
83 | 1002010531 | 邵雪杰 | 大禹 | 三等奖 |
84 | 1105010101 | 张振伟 | 电气自动化 | 三等奖 |
85 | 1102040332 | 戈浩波 | 农水 | 三等奖 |
86 | 1102040235 | 孙 思 | 农水 | 三等奖 |
87 | 1104010601 | 翁雨薇 | 土木 | 三等奖 |
88 | 1105040203 | 杨丹丹 | 热动 | 三等奖 |
89 | 1119010421 | 张 佩 | 大禹 | 三等奖 |
90 | 1003010322 | 方家裕 | 港航 | 三等奖 |
91 | 1119010522 | 雷 浩 | 大禹 | 三等奖 |
92 | 1102040523 | 潘小保 | 农水 | 三等奖 |
93 | 1106020214 | 吴建伟 | 通信 | 三等奖 |
94 | 1003010435 | 张帆一 | 港航 | 三等奖 |
95 | 1161710219 | 钱向栋 | 工设(常) | 三等奖 |
96 | 1062310230 | 叶策策 | 通信(常) | 三等奖 |
97 | 1161410105 | 陆佳艳 | 材料(常) | 三等奖 |
98 | 1162310221 | 毛 天 | 通信(常) | 三等奖 |
99 | 1161310309 | 曹春辉 | 热动(常) | 三等奖 |
100 | 1162410228 | 张金波 | 物联网(常) | 三等奖 |
101 | 1161010235 | 郑米雷 | 机自(常) | 三等奖 |
102 | 1163710305 | 施 伟 | 管信(常) | 三等奖 |
103 | 1062610211 | 曹 聪 | 通信(常) | 三等奖 |
104 | 1163810302 | 谷兴利 | 工管(常) | 三等奖 |
105 | 1063510324 | 郭 蒙 | 国贸(常) | 三等奖 |
106 | 1162510202 | 华娇娇 | 自动化(常) | 三等奖 |
107 | 1163810109 | 毛通通 | 工管(常) | 三等奖 |
108 | 1162310126 | 杨宇清 | 通信(常) | 三等奖 |
109 | 1163510120 | 张婷婷 | 国贸(常) | 三等奖 |
110 | 1161010606 | 卜亮亮 | 机自(常) | 三等奖 |
111 | 1161410127 | 薛 超 | 材料(常) | 三等奖 |
112 | 1163710125 | 王 刚 | 管信(常) | 三等奖 |
113 | 1162910220 | 黄 磊 | 电科(常) | 三等奖 |
114 | 1061010714 | 季维国 | 机自(常) | 三等奖 |
115 | 1163510112 | 孙冰雪 | 国贸(常) | 三等奖 |
116 | 1162910232 | 杨 通 | 电科(常) | 三等奖 |
特此报喜
教务处
二O一二年八月二十七日