喜 报
在全国第一届大学生非数学专业数学竞赛中,我校参赛同学在理学院的精心组织和指导教师的辛勤辅导下,发挥了较高水平,取得了优异成绩。经过选拔、培训、再选拔、再培训、模拟训练等一系列的工作,我校选派了45名同学参加了江苏赛区预赛,共有33名学生获奖,其中一等奖6人、二等奖10人、三等奖17人,并有3位同学获得了参加全国总决赛的资格(全省非数学专业全国总决赛共5名参赛资格)。在全国总决赛中,我校3名学生再创佳绩,1人获一等奖,2人获二等奖。现将获奖名单予以公布。
姓名 | 学号 | 专业 | 参赛类别 | 获奖等级 |
何茂慧 | 0805020212 | 电气 | 非数学类 | 全国一等奖 |
朱跃光 | 0705020421 | 电气 | 非数学类 | 全国二等奖 |
姜 凯 | 0705020420 | 电气 | 非数学类 | 全国二等奖 |
朱跃光 | 0705020421 | 电气 | 非数学类 | 江苏赛区一等奖 |
姜 凯 | 0705020420 | 电气 | 非数学类 | 江苏赛区一等奖 |
何茂慧 | 0805020212 | 电气 | 非数学类 | 江苏赛区一等奖 |
项茜茜 | 0810020115 | 物理 | 非数学类 | 江苏赛区一等奖 |
刘 磊 | 06162214 | 水工 | 非数学类 | 江苏赛区一等奖 |
丁伟伟 | 0817020310 | 材料 | 非数学类 | 江苏赛区一等奖 |
李 媛 | 0803010303 | 港航 | 非数学类 | 江苏赛区二等奖 |
单恒年 | 0803010613 | 港航 | 非数学类 | 江苏赛区二等奖 |
钱萍萍 | 0804010301 | 土木 | 非数学类 | 江苏赛区二等奖 |
刘振财 | 0705030228 | 电信 | 非数学类 | 江苏赛区二等奖 |
孟祥薇 | 0706020201 | 通信 | 非数学类 | 江苏赛区二等奖 |
罗 斌 | 0804010214 | 土木 | 非数学类 | 江苏赛区二等奖 |
管 星 | 0706020326 | 通信 | 非数学类 | 江苏赛区二等奖 |
张林海 | 0802010432 | 水工 | 非数学类 | 江苏赛区二等奖 |
黄 鑫 | 0806020130 | 通信 | 非数学类 | 江苏赛区二等奖 |
周巧林 | 06102222 | 物理 | 非数学类 | 江苏赛区二等奖 |
钱 浩 | 0702070318 | 强化班 | 非数学类 | 江苏赛区三等奖 |
陆 杨 | 0802070121 | 强化班 | 非数学类 | 江苏赛区三等奖 |
张 波 | 0806010327 | 计算机 | 非数学类 | 江苏赛区三等奖 |
朱方方 | 0806020433 | 通信 | 非数学类 | 江苏赛区三等奖 |
耿 颖 | 0814020108 | 给排水 | 非数学类 | 江苏赛区三等奖 |
潘 磊 | 0706020313 | 通信 | 非数学类 | 江苏赛区三等奖 |
樊 翔 | 0803030219 | 交通 | 非数学类 | 江苏赛区三等奖 |
吴在强 | 0802020314 | 热动 | 非数学类 | 江苏赛区三等奖 |
罗学浩 | 0817020213 | 材料 | 非数学类 | 江苏赛区三等奖 |
徐 鹏 | 0817020327 | 材料 | 非数学类 | 江苏赛区三等奖 |
余文瑞 | 0816020216 | 设农 | 非数学类 | 江苏赛区三等奖 |
罗 智 | 0801040112 | 地信 | 非数学类 | 江苏赛区三等奖 |
陆 游 | 0806020203 | 通信 | 非数学类 | 江苏赛区三等奖 |
谭 晶 | 0806020319 | 通信 | 非数学类 | 江苏赛区三等奖 |
唐少将 | 0804010210 | 土木 | 非数学类 | 江苏赛区三等奖 |
魏海涛 | 0704020136 | 土木 | 非数学类 | 江苏赛区三等奖 |
李园园 | 0806010104 | 计算机 | 非数学类 | 江苏赛区三等奖 |
特此报喜
教务处
二O一O年五月二十一日